Στα πλαίσια της αθλητικής ημέρας των σχολείων, επισκέφθηκαν το Α΄Δημοτικό σχολείο Μεγάρων οι αθλητές του Α.Ο.Μεγάρων και πανελληνιονίκες Βασιλική Ταχταρά, Μαρία Μανέτα, Ιερόθεος Δρίτσας και Ανδρέας Πανταζής συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του συλλόγου, μέλος του Δ.Σ.του ΣΕΓΑΣ και της Ολυμπιακής επιτροπής Λαμπαδηδρομίας κ. Σπύρο Καλοζούμη. Οι αθλητές καθώς και ο πρόεδρος του συλλόγου μίλησαν στους μαθητές για τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, τα ιδεώδη του ολυμπισμού και απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών του σχολείου. Η εκδήλωση αυτηή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου με την συμμετοχή των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου.
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015
Οι πρωταθλητές του Α.Ο.Μεγάρων στο Α΄Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων
Στα πλαίσια της αθλητικής ημέρας των σχολείων, επισκέφθηκαν το Α΄Δημοτικό σχολείο Μεγάρων οι αθλητές του Α.Ο.Μεγάρων και πανελληνιονίκες Βασιλική Ταχταρά, Μαρία Μανέτα, Ιερόθεος Δρίτσας και Ανδρέας Πανταζής συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του συλλόγου, μέλος του Δ.Σ.του ΣΕΓΑΣ και της Ολυμπιακής επιτροπής Λαμπαδηδρομίας κ. Σπύρο Καλοζούμη. Οι αθλητές καθώς και ο πρόεδρος του συλλόγου μίλησαν στους μαθητές για τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, τα ιδεώδη του ολυμπισμού και απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών του σχολείου. Η εκδήλωση αυτηή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου με την συμμετοχή των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου.
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015
"ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ" ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ |
|||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ | 5ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 3.59.8 |
2 | ΔΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.09.2 |
3 | ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 4.40.5 |
4 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.49.2 |
5 | ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.55.1 |
6 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 5.04.2 |
7 | ΓΚΟΣΔΗ ΒΑΣΛΙΚΗ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.07.1 |
8 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3ο ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5.07.1 |
9 | ΛΟΥΚΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 5.15.4 |
10 | ΤΣΙΓΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.20.5 |
11 | ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΦΡΟΣΩ | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5.28.3 |
12 | ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 6ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.30.2 |
13 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.37.7 |
14 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.38.9 |
15 | ΝΙΤΣΑΪ ΛΟΝΕΛΑ | 7ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.45.0 |
16 | ΧΑΜΠΙΛΑΪ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 1ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.50.9 |
17 | ΤΣΟΜΠΟΕΒΑ ΑΜΙΝΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 5.59.9 |
18 | ΔΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.04.1 |
19 | ΞΑΝΘΗ ΟΛΓΑ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.09.4 |
20 | ΓΚΙΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.12.3 |
21 | ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.19.8 |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 6.32.9 |
23 | ΤΣΙΝΙΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 6.35.2 |
24 | ΚΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.41.2 |
25 | ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 6.52.0 |
ΤΣΙΓΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ | DNF | |
ΒΟΥΛΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΜΕΓΑΡΩΝ | DNF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΠΑΡΟΥΜΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.24.0 |
2 | ΚΟΡΙΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 4ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9.19.1 |
3 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 6ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 9.29.7 |
4 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 11.24.6 |
5 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΟΥ | 11.55.6 |
6 | ΚΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 11.58.6 |
7 | ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΛΙΛΙΑΝ | 2ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 12.22.2 |
8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ | 2ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 12.41.8 |
ΝΙΤΣΑΪ ΠΕΜΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | DNF | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | DNF |
2000μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ | |||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.22.2 |
2 | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.28.6 |
3 | ΚΙΟΣΙΑ ΑΡΤΑΝ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.46.4 |
4 | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 10.01.9 |
5 | ΚΡΑΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | 10.06.5 |
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ | DNF | |
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | DNF |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)