Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία διεξήχθησαν τα "ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ 2017" στο Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών.Συμμετείχαν 400 αθλητές και αθλήτριες από συλλόγους διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων:
ΑΝΔΡΕΣ
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1994 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 11,17 -0,7
2 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ 1985 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,33 -0,7
3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11,47 -0,7
4 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,54 -0,7
5 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11,56 -0,7
6 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11,80 -1,2
7 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ 1997 ΑΕΚ 11,82 -1,2
8 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1998 ΑΕΚ 11,84 -1,9
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 11,92 -1,9
10 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11,97 -1,2
11 ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 2000 ΑΠΟΕΛ 11,98 -1,9
12 ΛΑΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 11,99 -1,9
13 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 12,03 -0,7
14 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12,08 -1,2
15 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,18 -1,2
16 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 1990 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12,27 -0,7
17 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 12,28 -1,2
18 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12,33 -1,9
19 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12,47 -1,9
20 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12,90 -1,9
100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 11,90 -1,8
2 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 11,95 -1,8
3 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,27 -1,8
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,35 -1,8
5 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 Α.Ο. ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 12,67 -1,8
6 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13,10 -1,8
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΣΙΟΣ 1985 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22,64 +1,3
2 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22,86 +1,3
3 ΧΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,06 +1,3
4 ΧΑΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 1994 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24,65 +1,3
5 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 24,65 +1,3
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24,69 +1,3
7 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 25,17 +1,3
8 ΔΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 26,23 +1,3
200Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 22,95 +0,3
2 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 23,30 +0,3
3 ΖΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 23,35 +1,3
4 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 23,36 +0,3
5 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 23,42 +1,3
6 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23,59 +0,3
7 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 25,32 +1,3
8 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 25,51 +1,3
9 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 26,01 +0,3
10 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 26,27 +1,3
11 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 27,54 +0,3
Ε.Σ. ΦΑΝΤΟΥΛ ΧΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 ΛΙΒΑΝΟΣ 24,71 +1,3
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 50,62
2 ΧΟΡΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2000 Α.Ο. ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 51,92
3 ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 53,16
4 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 53,79
5 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 57,95
6 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 58,54
7 ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2000 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 60,23
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2,06,29
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 2,09,89
3 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1977 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,10,05
4 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2000 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2,12,92
1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ
1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ 4,14,07
2 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1996 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 4,14,21
3 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4,19,54
4 ΣΩΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 4,35,17
5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4,35,91
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΑΕΚ 6,89 +2,9
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6,66 +3,6
3 ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1995 ΑΕΚ 6,44 +1,2
4 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6,38 +1,9
5 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6,31 +0,7
6 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6,26 +1,6
8 ΛΑΣΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1999 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 5,98 +3,0
10 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5,60 +1,1
11 ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5,44 +1,1
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 6,05 +0,7
2 ΠΟΤΣΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 5,89 +3,2
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,30
2 ΚΙΣΙΓΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ 1999 ΑΟ ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 10,44
3 ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1999 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 9,68
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,56
2 ΠΑΠΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 10,54
3 ΠΛΑΚΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΑΟ ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 10,49
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13,61 -1,6
2 ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1995 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13,63 -1,6
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 14,65 -1,6
100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12,71 -1,2
2 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΙΝΑ 2002 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 13,06 -1,2
3 ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 13,98 -1,2
4 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 14,48 -1,2
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 1998 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27,90 +0,3
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 30,37 +0,3
200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 26,21 +1,4
2 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗ 2000 Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 26,68 +1,4
3 ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΦΙΑ 2000 Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 27,12 +1,4
4 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2001 Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 27,76 +1,4
5 ΤΡΑΧΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 29,92 +1,4
6 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31,00 +1,4
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 62,13
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 62,39
3 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 65,33
4 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2000 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 66,67
5 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ DSQ
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2,21,03
2 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2,31,63
3 ΚΟΚΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2,38,57
1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΔΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,08,70
2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5,25,12
3 ΓΑΠΙΟΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6,06,12
100Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16,52 -1,0
2 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 18,62 -1,0
100Μ. ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 16,00 -0,7
2 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16,27 -0,7
3 ΓΙΟΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 16,58 -0,7
4 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17,26 -0,7
5 ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 19,83 -0,7
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5,60 +1,2
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ 1998 ΚΥΠΡΟΣ 5,32 +2,2
3 ΧΙΩΤΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4,45 +0,6
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11,99 -0,4
2 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 11,24 -0,1
3 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 10,97 -0,6
4 ΓΙΩΒΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1997 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 10,45 -0,4
5 ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,40 -0,1
6 ΧΙΩΤΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,20 -0,4
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΑΒΑΛΛΑ ΛΟΥΙΖΑ 1995 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,87
2 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΣΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10,53
3 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,95
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 12,40
2 ΧΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11,83
3 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 11,61
4 ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 7,78
5 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 7,42
6 ΛΙΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 7,04
ΠΠ
80Μ. ΠΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 9,14 -1,0
2 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10,06 -1,0
3 ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2002 Α.Ο. ΣΠ ΛΟΥ ΚΟΡ ΝΙΚ 10,19 -1,0
4 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10,29 -1,0
5 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 10,33 -1,0
6 WONGNIKORN MASTER THIKHACHOT 2002 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10,60 -1,3
7 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10,63 -1,3
8 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΡΓΙΝΗΣ 10,84 -1,3
9 ΣΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11,63 -1,3
Ε.Σ. ΟΜΑΡ ΧΑΓΙΑΤ 2002 ΛΙΒΑΝΟΣ 11,51 -1,3
300μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2002 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 38,63
2 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 40,17
3 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 43,31
4 ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 45,15
5 ΚΙΟΖΑ ΑΡΝΤΑΝ 2003 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 46,62
300Μ. ΕΜΠ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
1 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 43,23
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 45,21
3 ΣΑΡΑΝΙΕΖΙ ΧΑΡΗΣ 2002 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 46,88
4 ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣ 2003 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 46,95
5 ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 47,05
6 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 47,42
7 ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 48,39
8 ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 48,46
9 ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 52,75
1000μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2,51,12
2 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2,52,50
3 ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 Α.Ο.Π.Φ. 2,55,43
4 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 2,56,69
