Πληροφορίες

Αθλητικός Σύλλογος με άθλημα τον στίβο

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Translate

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Μία πρώτη θέση μία δευτερη και τρείς τρίτες θέσεις οι μικροι του ΑΟ Μεγάρων στην ημερίδα του Αγίου Κοσμά





Στην ημερίδα των μικρών κατηγοριών που διεξήχθει στον Άγιο Κοσμά οι μικροί αθλητές του ΑΟ Μεγάρων πήραν μία πρώτη θέση  με τον Ανδρέα Πανταζή στο μήκος ΠΠΒ με επίδοση 5,35μ, μία δεύτερη θέση με την Χρυσούλα Καψή στο μήκος ΠΚ ΜΙΝΙ, με 3,98μ και τρείς τρίτες θέσεις με τον Σπύρο Μπαζίγο στα 60μ ΠΠΒ με 8.04 τον Κωνσταντίνο Οικονόου στα 50μ  ΠΠ ΜΙΝΙ και την Ελένη -Ιωάννα Ιωάννου στο μήκος με 3,88μ.
Aναλυτικά τα αποτελέσματα της ημερίδας:











ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 328948 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,20
2 1 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,56
3 1 ΠΗΤΕΡ ΛΟΙΖΟΣ 2002 340445 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,43
4 1 ΜΗΤΣΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2004 342717 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,85
5 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 342661 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,40

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 339826 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7,41
2 2 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 340089 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,11
3 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2004 338805 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 8,20
4 2 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 336247 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,78
5 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2003 338814 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡ. & ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 8,90

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 3 ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002 336845 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,55
2 3 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 338579 ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ 8,10
3 3 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 339839 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,93
4 3 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 341308 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,21
5 3 ΜΠΟΥΡΛΕΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 341593 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,59

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 4 ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 340443 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,32
2 4 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343432 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,66
3 4 ΜΑΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 335355 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 7,85
4 4 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΧΤΗΣΤΟΣ 2003 343099 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,37
5 4 ΨΕΜΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 338993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,78

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 5 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 338064 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7,54
2 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2003 338068 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7,72
3 5 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 340090 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,22
4 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 341572 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,70
5 5 ΤΡΙΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 334771 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 ΝΙΚΟΛΗ ΝΙΚΟΣ 2002 342131 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,35 3,85 4,22 4,35
2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 331701 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,02 4,01 4,08 4,08
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 2002 330298 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,45 4,00 3,89 4,00
4 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 342301 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 3,60 4,00 3,56 4,00
5 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 338478 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,95 3,25 3,55 3,95
6 ΡΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 341313 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 3,83 3,80 3,78 3,83
7 ΧΩΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 343074 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,65 3,70 3,80 3,80
8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 343096 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,75 3,78 3,68 3,78
9 ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 336716 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,48 3,72 3,64 3,72
10 ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 342697 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,60 3,40 3,69 3,69
11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 340581 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 3,60 3,60 3,58 3,60
12 ΓΚΟΣΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 342276 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3,55 2,90 3,60 3,60
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 334018 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,60 3,42 3,35 3,60
14 ΚΙΟΣΙΑ ΑΡΝΤΑΝ 2003 339837 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,52 3,40 3,58 3,58
15 ΜΗΤΣΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2002 342717 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,20 3,55 3,18 3,55
16 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2003 335173 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,53 3,32 3,37 3,53
17 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2004 339216 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 3,35 3,40 3,32 3,40
18 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 334768 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,38 3,20 3,00 3,38
19 ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2003 333398 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,22 3,25 3,28 3,28
20 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 330300 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,10 3,20 3,07 3,20
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2002 329889 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3,00 2,95 2,38 3,00
22 ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ 2002 335636 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2,80 2,70 3,00 3,00
23 ΒΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 342709 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2,90 2,60 2,70 2,90
24 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 335123 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2,80 2,80 2,67 2,80


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΠΑΛΛΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ


Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση


1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 342183 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6,40 6,35 6,66 6,66

2 ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002 343085 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4,89 4,90 4,50 4,90



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,68
2 1 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,04
3 1 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 328182 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8,40
4 1 ΝΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 339640 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,41
5 1 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 341338 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10,15

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 2 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2000 328183 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8,40
2 2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 342706 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,56
3 2 ΒΛΑΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2000 321461 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,65
4 2 ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 341095 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9,14

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 3 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2001 343449 ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ 7,91
2 3 ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 342512 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,16
3 3 ΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 2000 337820 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8,18
4 3 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 325414 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 9,44

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΚΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 324957 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,44
2 4 ΠΕΤΣΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 327994 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 8,84
3 4 ΜΩΡΑΙΤΗΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 328049 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 9,04
4 4 ΛΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 339789 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10,09




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 325097 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5,35 A 5,20 5,35
2 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 323300 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4,95 4,82 5,28 5,28
3 ΤΖΕΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 2000 329207 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,59 4,08 4,08 4,08
4 ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 341364 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 3,98 3,83 4,05 4,05
5 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 326865 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 3,82 3,95 3,99 3,99
6 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 2001 335175 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,78 3,20 3,25 3,78
7 ΓΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 340098 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ A 3,25 3,68 3,68
8 ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 327614 ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ.-ΝΙΚ. A 3,64 3,50 3,64
9 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 341471 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3,18 3,29 A 3,29


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 ΑΝΤΟΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 329051 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,00 9,80 Α 10,00
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 2000 343094 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,22 9,28 9,95 9,95
3 ΔΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 331964 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,56 9,22 9,23 9,56
4 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 342885 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,70 7,82 8,10 8,70
5 ΠΛΑΚΟΠΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 328617 ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ.-ΝΙΚ. 8,02 7,97 8,68 8,68
6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 335639 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,22 8,65 8,23 8,65
7 ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2001 324956 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α 8,11 8,60 8,60
8 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 343409 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,98 8,02 8,58 8,58
9 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 342886 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α 7,60 7,10 7,60
10 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 339633 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7,10 7,00 7,30 7,30
11 ΛΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 324309 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 5,58 5,16 5,70 5,70


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΤΕΡΟΛΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2000 337207 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,80
2 ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΒΙΚΤΟΡΑΣ 2000 334203 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1,40


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 1 ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2002 336852 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,22
2 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 342111 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 7,55
3 1 ΣΙΓΓΕΛΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2002 343415 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,60
4 1 ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 340973 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,36
5 1 ΜΑΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 342156 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,30

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 2 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΛΕΙΩ 2002 341368 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 7,79
2 2 ΜΠΑΧ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 2002 342054 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7,79
3 2 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ 2002 336250 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7,90
4 2 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 341150 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,30
5 2 ΚΟΥΕΝΚΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2003 336854 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,70

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 3 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 335174 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7,62
2 3 ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2003 340452 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 7,78
3 3 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 341309 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 8,60
4 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΦΑΝΗ 2003 343100 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,60
5 3 ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2004 342049 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9,56

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 340418 ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 7,51
2 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 340440 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 7,87
3 4 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 338991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,07
4 4 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 2003 338807 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 8,74
5 4 ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 341339 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,90

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 5 ΠΕΤΣΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 341312 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 7,80
2 5 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 340094 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,24
3 5 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2003 340554 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,46
4 5 ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΘΑ 2004 340021 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 8,90
5 5 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 341342 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,29

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 6 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 343102 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,56
2 6 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 338220 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 8,14
3 6 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 333564 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,19
4 6 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 338062 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8,53
5 6 ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 342050 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9,20

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 341804 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 7,44
2 7 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 336706 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,66
3 7 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 340414 ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 7,98

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση

1 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 2002 340423 ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 7,39
2 8 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 333147 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7,61
3 8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 338203 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. 7,96
4 8 ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2002 339798 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7,96
5 8 ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2003 338821 ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 7,97



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Α/Α Αριθ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 333279 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 4,10 3,90 4,32 4,32
2 ΚΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 330210 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,90 3,93 3,98 3,98
3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 339831 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2,95 3,88 3,20 3,88
4 ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 2002 336468 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 3,80 3,85 3,87 3,87
