Πληροφορίες

Αθλητικός Σύλλογος με άθλημα τον στίβο

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Translate

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Δυναμικά και στην δεύτερη ημερίδα του Αγίου Κοσμά ο Α.Ο.Μεγάρων

Μαρία Μανέτα

Δυναμικά και στην δευτερη ημερίδα στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά συνέχισαν οι αθλητές του Α.Ο.Μεγάρων.
Η Μαρία Μανετα στα 60μ εμπόδια ΠΚΑ' ήρθε πρώτη με επίδοση 9.27, και στα 150μ ΠΚΑ'  έκανε 20.33 ήρθε πρώτη στην σειρά της και τέταρτη στην γενική κατάταξη.
Βασιλική Ταχρταρά

Η Βασιλική Ταχταρά με 5,19μ στο μήκος κορασίδων ήρθε πρώτη, και στα 60μ εμπ. κορασίδων με 9.56 πήρε την τρίτη θέση στην γενική κατάταξη.

Κατερίνα Παπασπύρου

Η Κατερίνα Παπασπύρου στον δεύτερο αγώνα της έκανε ατομικό ρεκόρ στην σφαίρα ΠΚΑ' και με βολή στα 10.15μ πήρε την πρώτη θέση.

Ιερόθεος Δρίτσας

Ο Ιερόθεος Δρίτσας δοκίμασε στα 150μ έκανε πολύ καλό χρόνο 17.91 και ήρθε δεύτερος μόλις 2 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον πρώτο που έτρεξε σε άλλη σειρά.

Ανδρέας Πανταζής

Ο Ανδρέας Πανταζής στο μήκος ΠΠΑ' ήρθε 5ος με 5,45μ, στο ίδιο αγώνισμα ο Γιάννης Ξεκούκης πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 5.24μ

Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου πρώτη χρονιά ΠΠΒ εκανε ατομικό ρεκόρ στο μήκος με 4,35μ

Αλεξιάννα Πάνου

Η Αλεξιάννα Πάνου έτρεξε τα 60μ σε 8.38 και στα 150μ και έκανε 20.84.

Λεονόρα Τζίκα

Η Λεονόρα Τζίκα  στα 60 εμπ. είχε χρόνο 9.94 και στα 150μ 20.99.
Ο Σπύρος Μπαζίγος έτρεξε τα  60μ ΠΠΑ' σε 8.24.

Κωνσταντίνα Οικονόμου

Η Κωνσταντίνα Οικονόμου έλαβε μέρος στα 150μ ΠΚΑ' και έκανε επίδοση 21.19

Χρυσούλκα Καψή
Κατερίνα Φασουλή
Στο μήκος ΠΚΒ΄ η Κατερίνα Φασουλή έκανε 3,55μ και η Χρυσούλα Καψή 3,54μ.

Ζωή Γιανουδάκου

Στα 60μ ΠΚΒ η Ζωή Γιανουδάκου ήρθε δεύτερη στην σειρά της με 9,30.


Μαρία Μανέτα

Κατερίνα Παπασπύρου


Ζωή Γιανουδάκου


Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Καλή αρχή, οι αθλητές του ΑΟ Μεγάρων στον Άγιο Κοσμά


Καλή αρχή έκαναν οι αθλητές και αθλήτριες του ΑΟ Μεγάρων στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου που έγινε την Κυριακή 12/1 στις εγκαταστάσεις του Άγιου Κοσμά.
Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά δείχνοντας την πολή καλή δουλιά που γίνεται στον Σύλλογο με τους αθλητές του συλλόγου να παίρνουν τις πρώτες θέσεις και να κάνουν καλές επιδόσεις.
Αναλυτικά:
Ο Ιερόθεος Δρίτσας στα 60 εμπ. ΠΠΑ ήρθε πρώτος με 8''89.

Η Βασιλική Ταχταρά πήρε δύο πρώτες θέσεις  στα 60 εμπ. Κορ. με 9"51 και στο μήκος Κορ. με 5,08μ.

Η Μαρία Μανέτα ήρθε πρώτη στα 60 εμπ. ΠΚΑ΄ με 9"12 και δεύτερη στο μήκος ΠΚΑ΄ με 4,86μ

Ο Ανδρέας Πανταζής ήταν  πρώτος στο μήκος ΠΠΑ' με 5,39μ

Η Κατερίνα Παπασπύρου στην σφαιροβολία ΠΚΑ' στον πρώτο της αγώνα ήρθε δεύτερη ρίχνοντας την σφαίρα στα 9,45μ.

Ο Αντώνης Αλεξανδρίδης στον πρώτο του αγώνα ήρθε δεύτερος στα 60μ Εφήβων με 7'38 αλλά τραυματίστηκε λίγο πρίν τον τερματισμό.

Η Αλεξιάννα Πάνου ήταν τρίτη στο μήκος Κορασίδων με 4,93μ και στα 60μ ήρθε 3η στη σειρά της με 8"47.

Η Χρυσούλα Καψή στο μήκος ΠΚΒ΄ήρθε 4η με 3,96μ. και η Κατερίνα Φασουλή στο ίδιο αγώνισμα ήρθε 6η με 3,86μ.
Η Έλενα Συρίγου στα 60 εμπ. Κορασίδων  ήρθε πρώτη στην σειρά της  (4η συνολικά) με 10"11
Η Ζωή Γιαννουδάκου στα 60μ ΠΚΒ ήρθε πρώτη στην σειρά της με 9"20.
Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου στα 60μ ΠΠΒ τερμάτισε δεύτερος στην σειρά του με 8"88.
Και τέλος η Κωνσταντίνα Οικονόμου στα 150μ ενώ ήταν πρώτη μπέρδεψε τον τερματισμό, σταμάτησε και ξεκίνησε πάλι και τελικά πήρε την 4η θέση με 23"06.

Όλα τα αποτελέσματα της ημερίδας:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 318946 Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,42
2 1 ΠΕΡΟΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 340131 Α.Ε.Κ. 7,49
3 1 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 343886 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,76
4 1 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 316836 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,78
5 1 ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 307954 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 7,83
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 329960 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,15
2 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 334767 Α.Ε.Κ. 7,32
3 2 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 316728 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,37
4 2 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 324013 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 7,58
5 2 ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 332174 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7,80
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 305182 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,54
2 3 ΡΟΒΗΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 340736 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,86
3 3 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 321574 Α.Ε.Κ. 7,94
4 3 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 332429 Α.Ε.Κ. 7,96
5 3 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 329159 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 8,04
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΚΟΛΛΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 305625 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7,67
2 4 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1997 306244 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 7,80
3 4 ΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 310737 Α.Ο. ΓΛΥΦΔΑΣ 7,83
4 4 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 323032 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7,85
5 4 ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 308500 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,08
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 338123 ΑΓΣ Ο ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 7,35
2 5 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 340105 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,52
3 5 ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 321532 Α.Ο. ΓΛΥΦΔΑΣ 8,09
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 335614 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,56
2 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 227279 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,60
3 1 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 250944 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7,72
4 1 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1973 154094 ΟΣΦΠ 7,83
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 282845 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7,18
2 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 342142 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7,38
3 2 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1984 278468 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,44
4 2 ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 312519 ΟΣΦΠ 7,69
5 2 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 329994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,81
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1992 309020 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,54
2 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1991 277174 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,63
3 3 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 337242 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,76
4 3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1996 343853 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7,77
5 3 ΜΠΕΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1993 ΜΕΤ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,04
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1991 267004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,05
2 4 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 318599 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,29
3 4 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 331030 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,34
4 4 ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1991 280826 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 7,64
5 4 ΔΟΡΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 343884 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,74
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 316413 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,31
2 5 ΖΟΥΡΜΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 334116 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7,46 7,453
3 5 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 311275 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 7,46 7,458
4 5 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 325258 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,93
5 5 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 315654 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,10
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 6 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 227534 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7,44
2 6 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 1990 284914 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7,48
3 6 ΑΡΔΑΜΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 1996 312122 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 8,29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 283147 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,62
2 1 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1994 292888 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7,78
3 1 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 291976 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,32
4 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1996 308412 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 8,47
5 1 ΒΕΛΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1996 285985 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,62
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 298773 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,10
2 2 ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1996 324666 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 8,22
3 2 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 291978 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,65
4 2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1988 ΜΕΤΑΓ. ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,92
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 289486 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,83
2 3 ΓΚΑΛΗΜΑΝΑ ΖΩΗ 1991 320846 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,60
3 3 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1996 298380 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 333890 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,48
2 1 ΚΑΡΒΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1998 306847 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,77
3 1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1998 333258 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 9,30
4 1 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 1998 340426 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,34
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 321299 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,10
2 2 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 319872 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,28
3 2 ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ 1998 320475 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,47
4 ΚΑΪΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1997 313668 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 8,61
5 2 ΜΠΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 340417 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,29
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 308488 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,22
2 3 ΓΡΙΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 307040 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,35
3 3 ΠΗΔΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 1997 323245 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,69
4 3 ΑΡΔΑΜΗ ΜΑΡΘΑ 1998 312121 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,31
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 318432 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,83
2 4 ΣΑΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 1998 341570 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,06
3 4 ΚΟΝΤΗ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ 1997 340088 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9,07
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α”
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 336671 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,47
2 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 1999 336642 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,54
3 1 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 317172 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,73
4 1 ΣΙΓΚΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 343417 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,82
5 1 ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 342512 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,62
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 341464 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,74
2 2 ΔΡΟΓΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 340385 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,9
3 2 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 332074 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,31
4 2 ΚΡΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 327643 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9,05
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 317298 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,99
2 3 ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2000 343460 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,45
3 3 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ 1999 332428 ΑΕΚ 8,75
4 3 ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 328048 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 8,95
5 3 ΒΡΕΝΟΖΙ ΟΡΕΝΤΟ 2001 340663 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9,35
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΒΑΡΙΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 339955 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 7,81
2 4 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342327 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,14
3 4 ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 337177 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,25
4 4 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 334367 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,24
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α”
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 319867 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,60
2 1 ΣΚΟΥΦΑ ΣΟΦΙΑ 2000 342796 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,21
3 1 ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 338803 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,30
4 1 ΤΣΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1999 340429 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,44
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 326743 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,58
2 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 1999 331595 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,91
3 2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 342133 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,17
