Πληροφορίες

Αθλητικός Σύλλογος με άθλημα τον στίβο

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Translate

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Στο Λουτράκι οι ακαδημίες του Α.Ο.Μεγάρων


Με συμμετοχή  παιδιών από τις ακαδημίες  του Α.Ο.Μεγάρων του Ποσειδώνα Λουτρακίου και της Φιλοθέης Μαγούλας έγινε η διασυλλογική συνάντηση στο Θώδειο Δημοτικό στάδιο Λουτρακίου με διοργανωτή τον σύλλογο του Λουτρακίου. Η συμμετοχή των μικρών αθλητών και αθλητριών ήταν πολύ μεγάλη που σε αριθμό ξεπέρασε τους 300 αθλητές και αθλήτριες. Τα παιδιά και οι γονείς τους χάρηκαν τους αγώνες που σε πολλά από αυτά ήταν οι πρώτοι αγώνες της ζωής τους. Συμμετείχαν παιδιά από 4  έως 12 ετών.
Οι συμμετοχές και τα αποτελέσματα των αγώνων:


ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 05/12/2015



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ








ΝΗΠΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 2010- 2011







2010 ΔΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΝΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΣΥΡΑΓΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΚΛΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΚΙΜΙΓΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2011 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΑΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΚΟΡΩΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΜΠΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ






ΝΗΠΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2010- 2011







2011 ΜΑΣΙΑΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΣΒΑΡΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν AO ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2010 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2011 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΝΑ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΔΑΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΜΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΑ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΠΟΥΡΜΑΤΑΚΗ ΛΥΔΙΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2010 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΘΗ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2011 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗ Ν ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
2010 ΛΙΟΓΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
2011 ΒΑΠΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ν ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ






50 M AΓΟΡΙΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


2009 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,75 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
2009 ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10,14 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2009 ΣΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 10,34 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2009 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10,37 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4
2009 ΒΟΜΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10,59 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
2009 ΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,06 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 6
2009 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ 11,09 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7
2009 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11,23 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8
2009 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 11,45 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9
2009 ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,46 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10
2009 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 12,47 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11
2009 ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12






50Μ Α 'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ







2009 ΠΟΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 10,16 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
2009 ΜΑΝΟΥΡΑ ΖΩΗ 10,40 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2
2009 ΔΗΜΟΥ ΖΕΤΑ 10,43 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
2009 ΤΣΕΒΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 10,62 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4
2009 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10,88 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
2009 ΜΠΕΚΑ ΠΕΓΚΥ 11,16 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6
2009 ΣΚΟΡΔΑ ΙΦΙΓΕΝΙΑ 11,34 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 7
2009 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 11,73 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 8
2009 ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 12,02 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9
2009 ΚΑΨΑΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 12,22 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10
2009 ΣΧΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12,38 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11
2009 ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΖΑ 13,29 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12






50Μ Β΄ + Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ







2007 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9,77 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
2008 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9,97 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2007 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10,75 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
2007 ΤΣΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10,82 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2008 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10,85 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
2008 ΜΕΞΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 10,88 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6
2007 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,07 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7
2007 ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 11,15 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8
2008 ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11,31 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9
2008 ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 11,41 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10
2007 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11,57 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11
2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11,61 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12
2007 ΣΒΑΡΤΣ ΠΕΤΡΟΣ 11,78 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13
2008 ΜΑΚΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11,93 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 14
2007 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 12,01 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15
2007 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12,12 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16
2008 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 12,35 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 17
2008 ΜΠΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12,41 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 18
2007 ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 13,07 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 19
2008 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13,15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 20
2008 ΚΟΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,23 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 21
















50Μ Β΄ + Γ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ


2008 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΘΩΜΑΗ 10,61 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1
2007 ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 10,77 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2008 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 10,95 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2007 ΣΑΜΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,29 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2008 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 11,35 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5
2007 ΣΚΟΡΔΑ ΑΡΓΥΡΟ 11,36 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 6
2007 ΥΔΡΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12,43 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7
2007 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ 12,44 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 8
2008 ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 12,55 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9
2007 ΒΑΛΙΝΑ ΝΙΚΗ 12,65 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10
2008 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 13,01 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11






60Μ Δ + Ε ΚΟΡΙΤΣΙΑ







2006 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 9,18 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
2005 ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 9,29 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2
2006 ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 9,32 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2005 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 9,41 ΑΟ 4
2006 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 9,77 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5
2006 ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9,83 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6
2005 ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 10,08 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 7
2006 ΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10,11 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8
2006 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΕΛΥ 10,31 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9
2006 ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΔΑΝΑΗ 10,41 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10
2006 ΦΙΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 10,56 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11
2006 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10,58 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12
2006 ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,59 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13
2006 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 10,63 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 14
2006 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10,81 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 15
2006 ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11,04 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16
2006 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11,09 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 17
2006 ΜΙΝΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 11,17 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 18
2006 ΚΑΟΥΡ ΝΑΝΒΗΡ 11,35 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 19
2006 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ 11,63 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 20
2006 ΓΚΙΝΗ ΑΘΗΝΙΑΝΝΑ 11,67 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 21
2006 ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΕΦΗ 12,33 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 22
2006 ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 15,78 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 23





2004 80Μ Ε ΄ + ΣΤ΄ ΚΟΡΙΤΣΙΑ







2004 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11,90 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1
2004 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 12,41 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2
2004 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΙΛΙΑΝΑ 12,48 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2003 ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12,49 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2004 ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13,24 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
2004 ΜΙΝΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 13,41 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6








































2004 80Μ Ε΄ + ΑΓΟΡΙΑ







2005 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 11,19 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1
2004 ΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11,32 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2
2004 ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11,84 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3











60Μ Δ΄ + Ε΄ ΑΓΟΡΙΑ







2005 ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9,14 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
2005 ΚΑΦΥΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9,18 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2005 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,46 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 9,59 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2005 ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10,07 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5
2006 ΓΕΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10,08 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 6
2005 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10,09 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 7
2005 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 10,19 ΑΟ 8
2006 ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 10,23 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9
2005 ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 10,25 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10
2005 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10,46 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11
2006 ΚΑΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,51 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 12
2006 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10,79 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13
2006 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 10,79 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14
2005 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10,96 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 15
2006 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11,25 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16
2004 ΠΟΜΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 12,15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 17
















600Μ ΑΓΟΡΙΑ







2005 ΓΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2,36΄51 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1
2005 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,16'18 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2






600Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ







2003 ΜΠΑΡΟΥΜΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 1,54 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
2004 ΔΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 1,58 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2004 ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2,00 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3
2004 ΔΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2,07 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2004 ΠΛΟΥΜΗ ΒΑΛΙΑ 2,21 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5
2004 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2,27 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6






ΜΗΚΟΣ Β΄+ Γ' ΔΗΜ. ΑΓΟΡΙΑ







2007 ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,71 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
2007 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,65 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2
2007 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3,60 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
2008 ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 3,55 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2008 ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,35 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 5
2008 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,20 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 6
2007 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 3,05 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 7
2008 ΤΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3,01 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8
2008 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,90 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9
2008 ΜΠΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,82 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10
2008 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,60 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11
2008 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,51 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12
2007 ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2,47 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 13
2007 ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,94 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14






ΜΗΚΟΣ Β΄+ Γ' ΔΗΜ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ







2007 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΛΥΔΙΑ 3,60 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑ 1
2007 ΠΟΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 3,31 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2
2007 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3,00 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
2008 ΞΕΚΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2,85 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
2007 ΤΣΑΦΤΣΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2,81 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 5
2007 ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2,71 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6
2007 ΚΑΤΣΑΦΑΓΚΟΥ ΦΕΝΙΑ 2,70 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 7
2008 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2,61 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8
2007 ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 2,41 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9
2007 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2,41 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10
2008 ΠΑΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2,41 ΑΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 11
