Πληροφορίες

Αθλητικός Σύλλογος με άθλημα τον στίβο

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Translate

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016

Αποτελέσματα 1000μ και 2000μ δημοτικών και γυμνασίων στον Παυσανία


Αποτελέσματα των αγώνων Δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στα πλαίσια του ημιμαραθωνίου "ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ"

1000μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

1. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  2005 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 3,57,22
2, ΠΛΑΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 6ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,05,25
3 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  2006 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,07,18
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  4,09,48
5. ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2008 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,07,36,
6. ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2006 1ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  4,11,28
7 ΠΟΜΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 7ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,12,07
8. ΤΖΟΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 6ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,15,12
9. ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4,09,18
10. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 7ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,25,30
11. ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 4,39,28

1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

1. ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2005 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 5,23,84
2. ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 5,24,32
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 2005 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5,34,06
4. ΛΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2007 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 5,51,16
5. ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 4ο ΜΕΓΑΡΩΝ 5,56,18
6. ΓΚΙΝΗ ΑΘΗΝΙΑΝΝΑ 2006 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 5,56,80
7, ΠΕΠΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2009 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5,57,18
8 ΣΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2008 8ο ΜΕΓΑΡΩΝ 5,59,16
9. ΒΟΡΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2008 5ο ΜΕΓΑΡΩΝ 6,04,32


2000μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1,ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 Γ.Σ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7,48,50
2. ΚΙΟΣΙΑ ΑΡΤΑΝ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 8,31,25
3. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 1ο ΜΕΓΑΡΩΝ

2000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1, ΜΠΑΡΟΥΜΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 7,51,62
2, ΧΙΩΤΙΝΗ ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,48,36
3, ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 2003 3ο ΜΕΓΑΡΩΝ 9,58,32
4,ΚΑΡΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  2004 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 10,50,32
5. ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 11,34,18